pH/ORP控制器 PH8.0
pH/ORP?控制器是一款智能在線水質(zhì)分析儀表, 廣泛應(yīng)用于火電、
化工化肥、 冶金、 環(huán)保、 制藥、 生化、 食品和自來(lái)水等行業(yè)。?
1 、pH/ORP控制器主要參數(shù)
顯示? | 4.3?英寸真彩色液晶顯示屏, 分辨率?480*272 |
安裝方式? | 盤面式安裝 |
尺寸 | 外形尺寸:?144mm * 144mm * 115mm開孔尺寸:?138mm * 138mm |
安裝面板厚度? | 1.0 ~ 5.0mm |
重量? | 0.68Kg |
防護(hù)等級(jí)? | IP65 |
測(cè)量變量? | pH/ORP/Temp |
測(cè)量范圍 | pH? | -2.00 ~ 16.00pH |
ORP? | -1999 ~ 1999mV |
Temp? | -10.0 ~ 130.0℃ |
測(cè)量精度 | pH | 常規(guī)?pH?電極? | ±0.02pH |
銻電極? | ±0.2pH |
ORP? | ±0.1%FS |
Temp | NTC10K | -10 ~ 60℃? | ±0.3℃ |
60 ~ 130℃? | ±2.0℃ |
PT1000/PT100? | ±0.3℃ |
溫度補(bǔ)償 | NTC10K/PT1000(PT100?可定制) 自動(dòng)溫度補(bǔ)償,具備溫度校準(zhǔn)功能 |
手動(dòng)溫度補(bǔ)償 |
工作環(huán)境溫度? | 0 ~ 60℃ |
存儲(chǔ)環(huán)境溫度? | -20 ~ 70℃ |
相對(duì)濕度? | (10 ~ 85)?%RH(無(wú)結(jié)露) |
輸入阻抗? | ≥ 10^12Ω |
語(yǔ)言? | 中文/英文 |
電流輸出 | 隔離式,?1?路(2?路選配)?0/4~20mA?可設(shè)定對(duì)應(yīng)pH/ORP/銻電極測(cè)量范圍, 最大負(fù)載?750Ω, 輸出精度±0.2%FS |
RS485?數(shù)字信號(hào)輸出 | 隔離式,?Modbus-RTU?通訊協(xié)議(部分型號(hào)不支持此功能) |
觸點(diǎn)輸出 | 2?路獨(dú)立可設(shè)定高/低點(diǎn)(Hi/Lo) 的常開觸點(diǎn), 觸點(diǎn)容量?245VAC 5A Max. |
清洗? | 觸點(diǎn)輸出, 可組態(tài)設(shè)置清洗時(shí)間間隔和持續(xù)時(shí)間 |
記錄 | 短暫記錄?100?組(需要更多記錄組數(shù)可定制) , 可組態(tài)設(shè)置記錄時(shí)間間隔, 記錄方式先進(jìn)先出 |
電源供應(yīng)? | 100 ~ 240VAC,?5W Max,?50/60Hz |
